Size Chart - Basic Tee & Shorts
Basic Tee Shirt
| Size | Length | 1/2 Chest | Shoulder | Sleeve |
| XS/S | 63 | 68 | 76 | 22 |
| S/M | 65 | 70 | 78 | 23 |
| M/L | 67 | 72 | 80 | 24 |
| L/XL | 69 | 74 | 82 | 25 |
Basic Short
| Size | Length | Waist |
| XS/S | 34 | 68 |
| S/M | 35 | 72 |
| M/L | 36 | 76 |
| L/XL | 37 | 80 |
Basic Tee Shirt
| Size | Length | 1/2 Chest | Shoulder | Sleeve |
| XS/S | 63 | 68 | 76 | 22 |
| S/M | 65 | 70 | 78 | 23 |
| M/L | 67 | 72 | 80 | 24 |
| L/XL | 69 | 74 | 82 | 25 |
Basic Short
| Size | Length | Waist |
| XS/S | 34 | 68 |
| S/M | 35 | 72 |
| M/L | 36 | 76 |
| L/XL | 37 | 80 |